Liste des stations
Info trafic sur la ligne
État de parc de la ligne
Nombre de trains : | 45 trains affectés | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | Provenance |
002 | MF01 | mai 2008 | RATP | mai 2008 | En service | Matériel neuf | |
003 | MF01 | juillet 2008 | RATP | juillet 2008 | En service | Matériel neuf | |
004 EL | MF01 | septembre 2008 | RATP | septembre 2008 | En service | Matériel neuf | |
005 | MF01 | juillet 2008 | RATP | juillet 2008 | En service | Matériel neuf | |
006 | MF01 | septembre 2008 | RATP | septembre 2008 | En service | Matériel neuf | |
007 | MF01 | octobre 2008 | RATP | octobre 2008 | En service | Matériel neuf | |
008 EL | MF01 | novembre 2008 | RATP | novembre 2008 | En service | Matériel neuf | |
009 | MF01 | décembre 2008 | RATP | décembre 2008 | En service | Matériel neuf | |
010 | MF01 | décembre 2008 | RATP | décembre 2008 | En service | Matériel neuf | |
011 | MF01 | août 2009 | RATP | août 2009 | En service | Matériel neuf | |
012 | MF01 | février 2009 | RATP | février 2009 | En service | Matériel neuf | |
013 | MF01 | mars 2009 | RATP | mars 2009 | En service | Matériel neuf | |
014 | MF01 | avril 2009 | RATP | avril 2009 | En service | Matériel neuf | |
015 | MF01 | avril 2009 | RATP | avril 2009 | En service | Matériel neuf | |
016 | MF01 | mai 2009 | RATP | mai 2009 | En service | Matériel neuf | |
017 | MF01 | juin 2009 | RATP | juin 2009 | En service | Matériel neuf | |
018 EL | MF01 | juillet 2009 | RATP | juillet 2009 | En service | Matériel neuf | |
019 | MF01 | août 2009 | RATP | août 2009 | En service | Matériel neuf | |
020 EL | MF01 | septembre 2009 | RATP | septembre 2009 | En service | Matériel neuf | |
021 EL | MF01 | septembre 2009 | RATP | septembre 2009 | En service | Matériel neuf | |
022 | MF01 | octobre 2009 | RATP | octobre 2009 | En service | Matériel neuf | |
023 | MF01 | janvier 2010 | RATP | janvier 2010 | En service | Matériel neuf | |
024 | MF01 | novembre 2009 | RATP | novembre 2009 | En service | Matériel neuf | |
026 | MF01 | décembre 2009 | RATP | décembre 2009 | En service | Matériel neuf | |
027 | MF01 | janvier 2010 | RATP | janvier 2010 | En service | Matériel neuf | |
028 EL | MF01 | février 2010 | RATP | février 2010 | En service | Matériel neuf | |
029 | MF01 | février 2010 | RATP | février 2010 | En service | Matériel neuf | |
030 | MF01 | mars 2010 | RATP | mars 2010 | En service | Matériel neuf | |
031 | MF01 | mai 2010 | RATP | mai 2010 | En service | Matériel neuf | |
032 | MF01 | avril 2010 | RATP | avril 2010 | En service | Matériel neuf | |
033 | MF01 | juin 2010 | RATP | juin 2010 | En service | Matériel neuf | |
034 | MF01 | juillet 2010 | RATP | juillet 2010 | En service | Matériel neuf | |
035 | MF01 | août 2010 | RATP | août 2010 | En service | Matériel neuf | |
036 | MF01 | septembre 2010 | RATP | septembre 2010 | En service | Matériel neuf | |
037 | MF01 | octobre 2010 | RATP | octobre 2010 | En service | Matériel neuf | |
038 EL | MF01 | novembre 2010 | RATP | novembre 2010 | En service | Matériel neuf | |
039 | ![]() |
décembre 2010 | RATP | décembre 2010 | En service | Matériel neuf | |
040 | MF01 | janvier 2011 | RATP | janvier 2011 | En service | Matériel neuf | |
041 | MF01 | janvier 2011 | RATP | janvier 2011 | En service | Matériel neuf | |
042 | MF01 | février 2011 | RATP | février 2011 | En service | Matériel neuf | |
043 | MF01 | février 2011 | RATP | février 2011 | En service | Matériel neuf | |
044 | MF01 | février 2011 | RATP | février 2011 | En service | Matériel neuf | |
045 EL | MF01 | mars 2011 | RATP | mars 2011 | En service | Matériel neuf | |
172 | MF01 | février 2017 | RATP | février 2017 | En service | Matériel neuf | |
173 | ![]() |
juin 2017 | RATP | juin 2017 | En service | Matériel neuf |
Historique du parc de la ligne
Date | Arrivées | Départs |
courant 1980 | MF67 : 310, 312, 314G, 318G, 330, 331, 332, 340, 341, 343, 345, 346 |
|
courant 1981 | MF67 : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 315G, 316G, 317G, 319G, 320G, 321G, 325, 326, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 344, 347, 348, 349, 350, 354 |
|
courant 1993 | MF67 : 307 |
|
courant 1994 | MF67 : 328 |
MF67 : 337 |
janvier 2007 | MF01 : 001 |
|
mai 2008 | MF01 : 002 |
|
juillet 2008 | MF01 : 003, 005 |
|
septembre 2008 | MF01 : 004 EL, 006 |
MF67 : 346, 347 |
octobre 2008 | MF01 : 007 |
|
novembre 2008 | MF01 : 008 EL |
MF67 : 313 |
décembre 2008 | MF01 : 009, 010 |
|
février 2009 | MF01 : 012 |
|
mars 2009 | MF01 : 013 |
|
avril 2009 | MF01 : 014, 015 |
|
mai 2009 | MF01 : 016 |
|
juin 2009 | MF01 : 017 |
MF67 : 308 |
juillet 2009 | MF01 : 018 EL |
MF67 : 335 |
août 2009 | MF01 : 011, 019 |
|
septembre 2009 | MF01 : 020 EL, 021 EL |
MF67 : 302, 350 |
octobre 2009 | MF01 : 022 |
MF67 : 327 |
novembre 2009 | MF01 : 024 |
|
décembre 2009 | MF01 : 025, 026 |
MF67 : 303, 328, 339 |
janvier 2010 | MF01 : 023, 027 |
MF67 : 305 |
février 2010 | MF01 : 028 EL, 029 |
|
mars 2010 | MF01 : 030 |
MF67 : 338 |
avril 2010 | MF01 : 032 |
MF67 : 344 |
mai 2010 | MF01 : 031 |
MF67 : 330 |
juin 2010 | MF01 : 033 |
|
juillet 2010 | MF01 : 034 |
MF67 : 315G, 332 |
août 2010 | MF01 : 035 |
MF67 : 348 |
septembre 2010 | MF01 : 036 |
MF67 : 342 |
octobre 2010 | MF01 : 037 |
|
novembre 2010 | MF01 : 038 EL |
|
décembre 2010 | MF01 : 039 |
MF67 : 301, 304, 306, 329 |
janvier 2011 | MF01 : 040, 041 |
MF67 : 316G |
février 2011 | MF01 : 042, 043, 044 |
MF67 : 312, 325 |
mars 2011 | MF01 : 045 EL |
MF67 : 309 |
juin 2011 | MF67 : 318G |
|
courant 2011 | MF67 : 317G |
|
juin 2013 | MF01 : 001 |
|
février 2017 | MF01 : 172 |
MF01 : 025 |
juin 2017 | MF01 : 173 |
Liste des trains ayant circulé sur la ligne
MF67 |
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314G, 315G, 316G, 317G, 318G, 319G, 320G, 321G, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354 |
MF01 |
001, 002, 003, 004 EL, 005, 006, 007, 008 EL, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 EL, 019, 020 EL, 021 EL, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 EL, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 EL, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045 EL, 172, 173 |
Historique de la ligne
13 décembre 1900
Mise en service de la ligne entre les stations Porte Dauphine et Charles de Gaulle - Étoile sous l'appellation de "ligne 2 Nord".
Octobre 1902
Premier prolongement de la ligne à l'est, jusqu'à Anvers .
Janvier 1903
Second prolongement de la ligne, toujours à l'est jusqu'à la station Alexandre Dumas à l'époque appelée Rue de Bagnolet.
Avril 1903
La ligne est à nouveau prolongée, cette fois de Alexandre Dumas à Nation . Il s'agit du dernier prolongement de la ligne en date.
10 août 1903
Un court-circuit dans une motrice M1 provoque un incendie en tunnel, dont les fumées toxiques remontent jusqu'à la station Couronnes . Ces fumées asphyxient 84 personnes bloquées dans l'obscurité totale de la station. Cet évènement a remis en cause la fiabilité des trains de type M1 qui étaient alors constitués en majorité de bois.
Octobre 1907
La ligne 2 Nord est renommée ligne 2. La partie sud ( Charles de Gaulle - Étoile à Place d'Italie ) ayant été reprise par la ligne 5.
1908
Les premiers trains entièrement métalliques entrent en service sur la ligne. Il s'agit de Sprague-Thomson.
1931
La station Victor Hugo est déplacée de plusieurs mètres en raison de la forte courbure de l'ancienne station qui représentait un risque pour l'échange voyageur.
1978 - 1981
Mise en service des MF 67 dans le but de remplacer les Sprague-Thomson.
1981
Un second accident se produit impliquant deux trains MF 67 E lors d'une collision à Nation . Cet accident cause le décès du conducteur du train tamponneur à la suite de ses blessures.
2008
Les premiers trains MF01 entrent en service sur la ligne et provoquent ainsi la première vague de réforme des MF67. La transition entre les deux matériels durera jusqu'en 2011.
Décembre 2016
Le MF01 n°025 déraille à la station Barbès - Rochechouart . Un élément lourd d'une des motrices s'est détaché puis a entravé le chemin des bogies suivants. L'accident s'est produit à faible allure. Seuls des dégâts matériels importants qui ont nécessité deux jours d'interruption sont a déplorer.
Parcours et exploitants
Nom de la ligne | Période | Parcours | Exploitant | |
2 Nord | décembre 1900 - octobre 1902 | Porte Dauphine | Étoile | CMP |
octobre 1902 - janvier 1903 | Anvers | |||
janvier 1903 - avril 1903 | Rue de Bagnolet (Alexandre Dumas) | |||
avril 1903 - octobre 1907 | Nation | |||
2 | octobre 1907 - janvier 1949 | |||
Depuis janvier 1949 | RATP |