Liste des stations
Info trafic sur la ligne
État de parc de la ligne
Nombre de trains : | 47 trains affectés | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | Provenance |
04 | MP89 CC | juin 1997 | RATP/IDFM | janvier 2023 | En service | ||
07 | MP89 CC | mai 1997 | RATP | février 2021 | Indisponible | Sans affectation | |
22 | MP89 CC | décembre 1998 | RATP | septembre 2020 | Indisponible | Sans affectation | |
34 | ![]() |
mai 1999 | RATP/IDFM | avril 2023 | En service | ||
35 | MP89 CC | juin 1999 | RATP/IDFM | février 2023 | En service | ||
40 | ![]() |
novembre 1999 | RATP/IDFM | mars 2023 | En service | ||
48 | ![]() |
janvier 2000 | RATP/IDFM | novembre 2022 | En service | ||
6501 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6502 | MP73 | juillet 1974 | RATP | 1999 | En service | ||
6503 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6505 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6506 | MP73 | juillet 1974 | RATP | 1999 | En service | ||
6507 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6508 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6509 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6510 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6511 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6512 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6513 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6514 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6515 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6516 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6518 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6519 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6520 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6522 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6523 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6524 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6525 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6526 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6527 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6528 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6529 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6530 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6531 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6532 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6533 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6534 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6535 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6538 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6539 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6540 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6543 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6545 | MP73 | juillet 1974 | RATP | 1999 | En service | ||
6546 | MP73 | juillet 1974 | RATP | 1999 | En service | ||
6547 | MP73 | juillet 1974 | RATP | juillet 1974 | En service | Matériel neuf | |
6549 | MP73 | juillet 1974 | RATP | 1999 | En service |
Historique du parc de la ligne
Date | Arrivées | Départs |
juillet 1974 | MP73 : 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550 |
|
courant 1986 | MP73 : 6502, 6506, 6545, 6546, 6548, 6549, 6550 |
|
courant 1999 | MP73 : 6502, 6506, 6545, 6546, 6548, 6549 |
|
février 2009 | MP73 : 6521 |
|
avril 2009 | MP73 : 6544 |
|
septembre 2020 | MP89 CC : 22 |
|
février 2021 | MP89 CC : 07 |
|
mai 2021 | MP73 : 6536 |
|
septembre 2022 | MP73 : 6537 |
|
novembre 2022 | MP89 CC : 48 |
|
janvier 2023 | MP89 CC : 04 |
MP73 : 6517 |
février 2023 | MP89 CC : 35 |
|
mars 2023 | MP89 CC : 40 |
MP73 : 6542 |
avril 2023 | MP89 CC : 34 |
MP73 : 6548 |
Liste des trains ayant circulé sur la ligne
MP73 |
6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550 |
MP89 CC |
04, 07, 22, 34, 35, 40, 48 |
Historique de la ligne
2 octobre 1900
Ouverture du tronçon Charles de Gaulle - Étoile - Trocadéro qui faisait office de branche de l'actuelle ligne 1.
24 avril 1906
Prolongement vers Place d'Italie .
17 octobre 1907
Tracé Charles de Gaulle - Étoile - Place d'Italie repris par la ligne 5.
1 mars 1909
Ouverture de la ligne 6 entre stations Place d'Italie & Nation . La ligne est équipée du matériel Sprague-Thomson.
6 octobre 1942
Le tronçon Charles de Gaulle - Étoile à Place d'Italie qui d'abord était affecté à la ligne 2 sud, puis ligne 5, est définitivement repris l'actuelle ligne 6, qui depuis ne connaîtra aucun prolongement à ce jour.
Juillet 1974
Le matériel Sprague-Thomson, se faisant vieux, mais aussi bruyant, est remplacé après la pose des pistes pneumatiques, par le nouveau matériel sur pneus, le MP 73, plus silencieux, et adapté à la géologie de la ligne qui a pour particularité de compte un grand nombre de stations aériennes.
À partir de 2021
Le remplacement du matériel MP 73 est prévu cette année, grâce à l'automatisation de la ligne 4 qui libérera les trains MP 89 CC, plus récents.
12 janvier 2023
Mise en service du premier MP 89 CC sur la ligne.
Parcours et exploitants
Nom de la ligne | Période | Parcours | Exploitant | |
2 sud | octobre 1900 - novembre 1903 | Étoile | Trocadéro | CMP |
novembre 1903 - avril 1906 | Passy | |||
avril 1906 - octobre 1907 | Place d'Italie | |||
5 | octobre 1907 - octobre 1942 | Gare du Nord | ||
6 | mars 1909 - octobre 1942 | Place d'Italie | Nation | |
octobre 1942 - janvier 1949 | Charles de Gaulle - Étoile | |||
Depuis janvier 1949 | RATP |