Liste des stations
Info trafic sur la ligne
État de parc de la ligne
Nombre de trains : | 74 trains affectés | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | Provenance |
096 | MF01 | juin 2013 | STIF/RATP | octobre 2013 | En service | ||
097 | MF01 | juin 2013 | STIF/RATP | octobre 2013 | En service | ||
098 | MF01 | juillet 2013 | STIF/RATP | octobre 2013 | En service | ||
099 | MF01 | août 2013 | STIF/RATP | octobre 2013 | En service | ||
100 | MF01 | août 2013 | STIF/RATP | décembre 2013 | Indisponible | ||
101 | MF01 | octobre 2013 | STIF/RATP | décembre 2013 | En service | ||
102 | MF01 | septembre 2013 | STIF/RATP | novembre 2013 | En service | ||
103 | MF01 | octobre 2013 | STIF/RATP | décembre 2013 | En service | ||
104 | MF01 | novembre 2013 | STIF/RATP | janvier 2014 | En service | ||
105 | MF01 | novembre 2013 | STIF/RATP | janvier 2014 | En service | ||
106 | MF01 | décembre 2013 | STIF/RATP | février 2014 | En service | ||
107 | MF01 | décembre 2013 | STIF/RATP | mars 2014 | En service | ||
108 | MF01 | janvier 2014 | STIF/RATP | mars 2014 | En service | ||
109 | MF01 | janvier 2014 | STIF/RATP | mars 2014 | En service | ||
110 | MF01 | février 2014 | STIF/RATP | avril 2014 | En service | ||
111 | MF01 | mars 2014 | STIF/RATP | mai 2014 | En service | ||
112 | MF01 | mars 2014 | STIF/RATP | mai 2014 | En service | ||
113 | MF01 | mars 2014 | STIF/RATP | juin 2014 | En service | ||
114 | MF01 | avril 2014 | STIF/RATP | juillet 2014 | En service | ||
115 | MF01 | avril 2014 | STIF/RATP | juillet 2014 | En service | ||
116 | MF01 | mai 2014 | STIF/RATP | août 2014 | En service | ||
117 | MF01 | mai 2014 | STIF/RATP | août 2014 | En service | ||
118 | MF01 | juin 2014 | STIF/RATP | octobre 2014 | En service | ||
119 | MF01 | juin 2014 | STIF/RATP | septembre 2014 | En service | ||
120 | MF01 | octobre 2014 | STIF/RATP | octobre 2014 | En service | ||
121 | MF01 | octobre 2014 | STIF/RATP | novembre 2014 | En service | ||
122 | MF01 | octobre 2014 | STIF/RATP | décembre 2014 | En service | ||
123 | MF01 | novembre 2014 | STIF/RATP | décembre 2014 | En service | ||
124 | MF01 | novembre 2014 | STIF/RATP | janvier 2015 | En service | ||
125 | MF01 | décembre 2014 | STIF/RATP | février 2015 | En service | ||
126 | MF01 | janvier 2015 | STIF/RATP | avril 2015 | En service | ||
127 | MF01 | janvier 2015 | STIF/RATP | février 2015 | En service | ||
128 | MF01 | janvier 2015 | STIF/RATP | février 2015 | En service | ||
129 | MF01 | janvier 2015 | STIF/RATP | mai 2015 | En service | ||
130 | MF01 | février 2015 | STIF/RATP | mai 2015 | En service | ||
131 | MF01 | février 2015 | STIF/RATP | mai 2015 | En service | ||
132 | MF01 | mars 2015 | STIF/RATP | juin 2015 | En service | ||
133 | MF01 | avril 2015 | STIF/RATP | juillet 2015 | En service | ||
134 | MF01 | avril 2015 | STIF/RATP | juillet 2015 | En service | ||
135 | MF01 | mai 2015 | STIF/RATP | août 2015 | En service | ||
136 | MF01 | juin 2015 | STIF/RATP | septembre 2015 | En service | ||
137 | MF01 | juin 2015 | STIF/RATP | octobre 2015 | En service | ||
138 | MF01 | juillet 2015 | STIF/RATP | octobre 2015 | En service | ||
139 | MF01 | juillet 2015 | STIF/RATP | octobre 2015 | En service | ||
140 | MF01 | juillet 2015 | STIF/RATP | octobre 2015 | En service | ||
141 | MF01 | août 2015 | STIF/RATP | novembre 2015 | En service | ||
142 | MF01 | août 2015 | STIF/RATP | novembre 2015 | En service | ||
143 | MF01 | octobre 2015 | STIF/RATP | décembre 2015 | En service | ||
144 | MF01 | novembre 2015 | STIF/RATP | janvier 2016 | En service | ||
145 | MF01 | novembre 2015 | STIF/RATP | mars 2016 | En service | ||
146 | MF01 | décembre 2015 | STIF/RATP | avril 2016 | En service | ||
147 | MF01 | décembre 2015 | STIF/RATP | avril 2016 | En service | ||
148 | MF01 | janvier 2016 | STIF/RATP | avril 2016 | En service | ||
149 | MF01 | avril 2016 | STIF/RATP | mai 2016 | En service | ||
150 | MF01 | avril 2016 | STIF/RATP | mai 2016 | En service | ||
151 | MF01 | mars 2016 | STIF/RATP | avril 2016 | En service | ||
152 | MF01 | mai 2016 | STIF/RATP | juin 2016 | En service | ||
153 | MF01 | mai 2016 | STIF/RATP | juin 2016 | En service | ||
154 | MF01 | juin 2016 | STIF/RATP | août 2016 | En service | ||
155 | MF01 | juin 2016 | STIF/RATP | juillet 2016 | En service | ||
156 | MF01 | juin 2016 | STIF/RATP | août 2016 | En service | ||
157 | MF01 | août 2016 | STIF/RATP | septembre 2016 | En service | ||
158 | MF01 | août 2016 | STIF/RATP | septembre 2016 | En service | ||
159 | ![]() |
septembre 2016 | STIF/RATP | octobre 2016 | En service | ||
160 | ![]() |
septembre 2016 | STIF/RATP | novembre 2016 | En service | ||
161 | MF01 | septembre 2016 | STIF/RATP | novembre 2016 | En service | ||
162 | ![]() |
novembre 2016 | STIF/RATP | décembre 2016 | En service | ||
163 | MF01 | novembre 2016 | STIF/RATP | décembre 2016 | En service | ||
164 | MF01 | novembre 2016 | STIF/RATP | janvier 2017 | En service | ||
165 | MF01 | décembre 2016 | STIF/RATP | janvier 2017 | En service | ||
166 | MF01 | décembre 2016 | STIF/RATP | février 2017 | En service | ||
167 | MF01 | décembre 2016 | STIF/RATP | mars 2017 | En service | ||
168 | MF01 | janvier 2017 | STIF/RATP | mars 2017 | En service | ||
169 | MF01 | janvier 2017 | STIF/RATP | mars 2017 | En service |
Historique du parc de la ligne
Date | Arrivées | Départs |
courant 1974 | MF67 : 212, G124 |
|
octobre 1983 | MF67 : 043 |
|
courant 1983 | MF67 : 002 |
|
courant 1995 | MF67 : 074, 2 080, 2 111 |
|
courant 1999 | MF67 : 074 |
|
courant 2000 | MF67 : 2 128 |
|
courant 2001 | MF67 : 13073 |
|
courant 2007 | MF67 : 2 104, 2 108 |
|
octobre 2013 | MF01 : 096, 097, 098, 099 |
|
novembre 2013 | MF01 : 102 |
MF67 : 041, 3 023 |
décembre 2013 | MF01 : 100, 101, 103 |
MF67 : 3 028, 3 034 |
janvier 2014 | MF01 : 104, 105 |
MF67 : 2 079, 3 044, 3 048 |
février 2014 | MF01 : 106 |
MF67 : 3 055 |
mars 2014 | MF01 : 107, 108, 109 |
MF67 : 2 040, 2 086, 3 039 |
avril 2014 | MF01 : 110 |
MF67 : 3 025 |
mai 2014 | MF01 : 111, 112 |
MF67 : 2 111 |
juin 2014 | MF01 : 113 |
|
juillet 2014 | MF01 : 114, 115 |
MF67 : 2 091, 2 107, 2 110, 3 053 |
août 2014 | MF01 : 116, 117 |
|
septembre 2014 | MF01 : 119 |
MF67 : 2 108, 3 029 |
octobre 2014 | MF01 : 118, 120 |
MF67 : 2 087, 3 047, 3 051 |
novembre 2014 | MF01 : 121 |
|
décembre 2014 | MF01 : 122, 123 |
MF67 : 2 104 |
janvier 2015 | MF01 : 124 |
|
février 2015 | MF01 : 125, 127, 128 |
MF67 : 3 011, 3 018, 3 036, 3 046 |
avril 2015 | MF01 : 126 |
MF67 : 3 019, 3 052 |
mai 2015 | MF01 : 129, 130, 131 |
MF67 : 2 126 |
juin 2015 | MF01 : 001, 132 |
MF67 : 3 014 |
juillet 2015 | MF01 : 133, 134 |
MF67 : 3 050 |
août 2015 | MF01 : 135 |
MF67 : 3 064 |
septembre 2015 | MF01 : 136 |
MF67 : 2 080, 3 015, 3 031, 3 032, 3 049, 3 066 |
octobre 2015 | MF01 : 137, 138, 139, 140 |
MF67 : 2 037, 3 038 |
novembre 2015 | MF01 : 141, 142 |
MF67 : 2 088, G 3 016 |
décembre 2015 | MF01 : 143 |
|
janvier 2016 | MF01 : 144 |
MF67 : 3 037, 3 041, 3 062, 3 071 |
février 2016 | MF67 : G 3 020, G 3 024, 3 030, 3 042, 3 043, 3 054 |
|
mars 2016 | MF01 : 145 |
MF67 : G 3 021, 3 040, G 3 057, G 3 059, G 3 063 |
avril 2016 | MF01 : 146, 147, 148, 151 |
|
mai 2016 | MF01 : 149, 150 |
|
juin 2016 | MF01 : 152, 153 |
MF67 : 3 012, 3 045 |
juillet 2016 | MF01 : 155 |
|
août 2016 | MF01 : 154, 156 |
|
septembre 2016 | MF01 : 157, 158 |
|
octobre 2016 | MF01 : 159 |
MF67 : G 3 022, 3 026, G 3 027, 3 033, 3 035, 3 065 |
novembre 2016 | MF01 : 160, 161 |
MF67 : G 3 058 |
décembre 2016 | MF01 : 162, 163 |
MF67 : 3 013, G 3 056 |
janvier 2017 | MF01 : 164, 165 |
|
février 2017 | MF01 : 166 |
|
mars 2017 | MF01 : 167, 168, 169 |
|
janvier 2022 | MF01 : 001 |
Liste des trains ayant circulé sur la ligne
MF67 |
212, 002, 13073, 031, 032, 034, 035, 036, 2 037, 038, 2 040, 041, 042, 043, 044, 046, G047, 048, 049, 073, 074, 075, 076, 2 079, 2 080, 081, 082, G083, 085, 2 086, 2 087, 2 088, 089, 090, 2 091, 093, 094, 095, 097, G098, 099, 100, 101, 102, 103, 2 104, 105, G106, 2 107, 2 108, 2 110, 2 111, G114, G116, G117, 118, G120, 121, 122, 123, G124, 2 126, 2 128, 129, 130, 131, 132, 3 011, 3 012, 3 013, 3 014, 3 015, G 3 016, 3 017, 3 018, 3 019, G 3 020, G 3 021, G 3 022, 3 023, G 3 024, 3 025, 3 026, G 3 027, 3 028, 3 029, 3 030, 3 031, 3 032, 3 033, 3 034, 3 035, 3 036, 3 037, 3 038, 3 039, 3 040, 3 041, 3 042, 3 043, 3 044, 3 045, 3 046, 3 047, 3 048, 3 049, 3 050, 3 051, 3 052, 3 053, 3 054, 3 055, G 3 056, G 3 057, G 3 058, G 3 059, 3 062, G 3 063, 3 064, 3 065, 3 066, 3 068, 3 071, 13072 |
MF01 |
001, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 |
Historique de la ligne
27 mai 1923
Prolongement de la ligne depuis Trocadéro vers Saint-Augustin .
29 septembre 1923
Prolongement depuis Exelmans vers Porte de Saint-Cloud .
30 juin 1928
Prolongement de Chaussée d'Antin - La Fayette à Richelieu - Drouot .
10 décembre 1933
Prolongement de Richelieu - Drouot à Porte de Montreuil .
3 février 1934
Prolongement de Porte de Saint-Cloud à Pont de Sèvres . Il s'agit de la première extension en dehors de Paris Intra-Muros du métro parisien.
14 octobre 1937
Prolongement de Porte de Montreuil à Mairie de Montreuil .
1974
Mise en service des premiers MF 67 D en cohabitation pendant 9 ans avec le matériel Sprague-Thomson.
16 avril 1983
Dernière circulation du matériel Sprague-Thomson sur la ligne, mais aussi du réseau.
1995 - 1998
Rénovations des 50 trains MF 67. (Passant de la livrée bleu roi à la livrée RATP vert jade pour la plupart des trains.)
21 octobre 2013
Mise en service des quatre premiers MF 01. Nouveauté à ce moment là, ils sont vétus de la nouvelle livrée "STIF/RATP". Les MF 67 quant à eux, sont progressivements mutés sur les lignes 10, 12, et USFRT, en remplacement des MF 67 plus anciens.
14 décembre 2016
Dernière circulation du MF 67 sur la ligne (train n°3 056).
Parcours et exploitants
Nom de la ligne | Période | Parcours | Exploitant | |
9 | novembre 1922 - mai 1923 | Exelmans | Trocadéro | CMP |
mai 1923 - juin 1923 | Saint-Augustin | |||
juin 1923 - septembre 1923 | Chaussée d'Antin - La Fayette | |||
septembre 1923 - juin 1928 | Porte de Saint-Cloud | |||
juin 1928 - décembre 1933 | Richelieu - Drouot | |||
décembre 1933 - février 1934 | Porte de Montreuil | |||
février 1934 - octobre 1937 | Pont de Sèvres | |||
octobre 1937 - janvier 1949 | Mairie de Montreuil | |||
Depuis janvier 1949 | RATP |