Métro Parisien

AccueilLigne USFRT
Unité spécialisée en formation et réglementation du transport

État de parc de la ligne

Nombre de trains :4 trains affectés
Numéro Matériel Mise en service Livrée Affectation Arrivée sur la ligne Statut Provenance
001 MF01 janvier 2006 STIF/RATP USFRT janvier 2022 Indisponible
3 026 MF67 1974 RATP USFRT octobre 2016 Indisponible
3 033 MF67 1974 RATP USFRT octobre 2016 Indisponible
G 3 056 MF67 1974 RATP USFRT décembre 2016 Indisponible

Historique du parc de l'USFRT

Date Arrivées Départs
septembre 1978 MF77 : 002
courant 1983 MF67 : 002
janvier 1998 MF77 : 002
courant 2001 MF67 : 13073
courant 2002 MF67 : 13073
novembre 2009 MF67 : 004
avril 2010 MF67 : 002
mai 2011 MF67 : 13072
juillet 2011 MF67 : 060
avril 2013 MF67 : 320G
janvier 2016 MF67 : 3 017
octobre 2016 MF67 : 3 026, 3 033, 3 035
décembre 2016 MF67 : G 3 056
juin 2017 MF67 : 314G
septembre 2017 MF67 : 341
novembre 2017 MF67 : 311
décembre 2017 MF67 : 331
janvier 2022 MF01 : 001
avril 2023 MF67 : 3 035

Liste des rames ayant circulé à l'USFRT

Cette liste répertorie les différents matériels ayant circulé sur cette ligne, y compris ceux dont les dates d'arrivées et/ou de départ sont inconnues.

USFRT

Ce contenu n'est pas disponible pour cette ligne.