Accueil
Ligne VMI
Véhicules de Maintenance des Infrastructures
Liste des ateliers
Atelier(s) d'attache : Atelier de la Villette
État de parc de la ligne
Nombre de trains : | 29 trains affectés | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | Provenance |
01 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
02 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
03 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
04 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
05 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
06 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
07 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
08 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
09 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
10 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
11 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
12 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
13 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
14 | TMA | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
15 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
16 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
17 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
18 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
19 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
20 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
21 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
22 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
23 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
24 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
25 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
26 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
27 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
28 | TME | 2005 | RATP VMI | VMI | 2005 | En service | Matériel neuf |
01 | TMVI | 1985 | RATP VMI | VMI | 1985 | En service | Matériel neuf |
Historique du parc de la ligne
Date | Arrivées | Départs |
courant 1922 | TST : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 |
|
courant 1928 | TST : T.6, T.7 |
|
courant 1929 | TST : T.8, T.9, T.35 |
|
courant 1931 | TST : T.24, T.25, T.10, T.26, T.11, T.27, T.12, T.29, T.13, T.30, T.14, T.31, T.15, T.32, T.16, T.33, T.17, T.34, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 |
|
courant 1937 | TST : T.36, T.37, T.38 |
|
courant 1952 | TST : T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47 |
|
courant 1957 | TST : T.48, T.49, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54 |
|
courant 1958 | TST : T.55, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64, T.65 |
|
courant 1963 | TST : T.80, T.81, T.66, T.82, T.67, T.83, T.68, T.84, T.69, T.85, T.70, T.86, T.71, T.72, T.73, T.74, T.75, T.76, T.77, T.78, T.79 |
|
courant 1965 | TST : T.87, T.88 |
|
courant 1967 | TST : T.203, T.219, T.204, T.220, T.89, T.205, T.221, T.90, T.206, T.222, T.91, T.207, T.223, T.92, T.208, T.224, T.93, T.209, T.225, T.94, T.210, T.95, T.211, T.96, T.212, T.97, T.213, T.98, T.214, T.99, T.215, T.200, T.216, T.201, T.217, T.202, T.218 |
TST : T.15, T.16, T.1, T.17, T.2, T.18, T.3, T.19, T.4, T.20, T.5, T.21, T.6, T.22, T.7, T.23, T.8, T.24, T.9, T.25, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 |
courant 1968 | TST : T.226, T.227, T.228, T.229, T.230, T.231, T.232, T.233, T.234, T.235, T.236 |
|
courant 1970 | TST : T.43, T.44, T.26, T.45, T.27, T.46, T.29, T.47, T.30, T.32, T.33, T.34, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42 |
|
courant 1973 | TST : K.01, K.02, T.239, T.240, T.241, T.242, T.243, T.244, T.245, TA.02 |
|
courant 1980 | TST : T.49, T.50, T.51, T.52, T.56, T.80 |
|
courant 1981 | TST : TA.03, TA.01, TA.04, TA.05, TA.06, TA.07, TA.08, TA.09, TA.10, TA.11, TA.12, TA.13, TA.14, TA.15, TA.16 |
|
courant 1985 | TMA : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 TMVI : 01 |
|
courant 2005 | TME : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
|
mars 2010 | MF67 (VMI) : 14326 |
|
courant 2010 | TST : T.241, T.243 |
|
mai 2017 | MF67 (VMI) : 14326 |
Liste des trains ayant circulé sur la ligne
Cette liste répertorie les différents matériels ayant circulé sur cette ligne, y compris ceux dont les dates d'arrivées et/ou de départ sont inconnues.
TMVI |
01 |
TMA |
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 |
TME |
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
MF67 (VMI) |
14326 |
VMI
Ce contenu n'est pas disponible pour cette ligne.