Métro Parisien

AccueilMP05
Le MP05
Le MP 05 (Métro Pneu appel d'offres 2005) est un matériel roulant sur pneumatiques automatique commandé en 2005 par la RATP pour le métro de Paris.

Série RA (Rame tranche A) : 501 à 549 (série livrée entre 2010 & 2013) - Livrée RATP
Série RB (Rame tranche B) : 581 à 591 (série livrée entre 2013 & 2015) - Livrée IDF Mobilités
Série RC (Rame tranche C) : 550 à 556 (série livrée entre 2015 & 2016) - Livrée STIF/RATP
Certains trains possèdent une double-numérotation (CA**) concernant l'exploitation sur les lignes 4 et 14.

État de parc du matériel

Nombre de trains :67 trains (dont 0 réformé)
Numéro Matériel Mise en service Livrée Affectation Arrivée sur la ligne Statut
501 MP05 juin 2010 RATP juin 2010 En service
502 MP05 avril 2010 RATP avril 2010 En service
503 MP05 janvier 2011 RATP janvier 2011 En service
504 MP05 avril 2011 RATP avril 2011 En service
505 MP05 juin 2010 RATP juin 2010 En service
506 MP05 décembre 2010 RATP décembre 2010 En service
507 MP05 septembre 2010 RATP septembre 2010 En service
508 MP05 mai 2011 RATP mai 2011 En service
509 MP05 août 2011 RATP août 2011 En service
510 MP05 septembre 2011 RATP septembre 2011 En service
511 MP05 octobre 2011 RATP octobre 2011 En service
512 MP05 novembre 2010 RATP novembre 2010 En service
513 MP05 octobre 2011 RATP octobre 2011 En service
514 MP05 novembre 2011 RATP novembre 2011 En service
515 MP05 novembre 2011 RATP novembre 2011 En service
516 MP05 août 2012 RATP août 2012 En service
517 MP05 janvier 2012 RATP janvier 2012 En service
518 MP05 janvier 2012 RATP janvier 2012 En service
519 MP05 février 2012 RATP février 2012 En service
520 MP05 février 2012 RATP février 2012 En service
521 MP05 mars 2012 RATP mars 2012 En service
522 MP05 mars 2012 RATP mars 2012 En service
523 MP05 avril 2012 RATP avril 2012 En service
524 MP05 avril 2012 RATP avril 2012 En service
525 MP05 juillet 2012 RATP juillet 2012 En service
526 MP05 avril 2012 RATP avril 2012 En service
527 MP05 mai 2012 RATP mai 2012 En service
528 MP05 mai 2012 RATP mai 2012 En service
529 MP05 mai 2012 RATP mai 2012 En service
530 MP05 juin 2012 RATP juin 2012 En service
531 MP05 juillet 2012 RATP juillet 2012 En service
532 MP05 juillet 2012 RATP juillet 2012 En service
533 MP05 août 2012 RATP août 2012 En service
534 MP05 août 2012 RATP août 2012 En service
535 MP05 septembre 2012 RATP septembre 2012 En service
536 MP05 septembre 2012 RATP septembre 2012 En service
537 MP05 octobre 2012 RATP octobre 2012 En service
538 MP05 octobre 2012 RATP octobre 2012 En service
539 MP05 septembre 2012 RATP septembre 2012 En service
540 MP05 octobre 2012 RATP octobre 2012 En service
541 MP05 novembre 2012 RATP novembre 2012 En service
542 MP05 novembre 2012 RATP novembre 2012 En service
543 MP05 novembre 2012 RATP novembre 2012 En service
544 MP05 décembre 2012 RATP décembre 2012 En service
545 MP05 décembre 2012 RATP décembre 2012 En service
546 MP05 janvier 2013 RATP janvier 2013 En service
547 MP05 janvier 2013 RATP janvier 2013 En service
548 MP05 janvier 2013 RATP janvier 2013 En service
549 MP05 février 2013 RATP février 2013 En service
550 MP05 mars 2015 STIF/RATP mars 2015 En service
551 MP05 avril 2015 STIF/RATP avril 2015 En service
552 MP05 mai 2015 STIF/RATP mai 2015 En service
553 MP05 juin 2015 STIF/RATP juin 2015 En service
554 MP05 juillet 2015 STIF/RATP - - Sans affectation
555 (CA01) MP05 octobre 2015 STIF/RATP novembre 2020 En service
556 (CA30) MP05 mai 2016 STIF/RATP novembre 2020 En service
581 (CA31) MP05 septembre 2013 Île-de-France Mobilités (IDFM) novembre 2022 En service
582 (CA32) MP05 novembre 2013 Île-de-France Mobilités (IDFM) décembre 2022 En service
583 (CA33) MP05 mars 2014 Île-de-France Mobilités (IDFM) octobre 2022 En service
584 (CA34) MP05 mai 2014 Île-de-France Mobilités (IDFM) janvier 2023 En service
585 (CA35) MP05 octobre 2014 Île-de-France Mobilités (IDFM) avril 2021 En service
586 (CA36) MP05 novembre 2014 Île-de-France Mobilités (IDFM) janvier 2023 En service
587 (CA37) MP05 décembre 2014 Île-de-France Mobilités (IDFM) juillet 2021 En service
588 (CA38) MP05 février 2015 Île-de-France Mobilités (IDFM) juin 2021 En service
589 (CA39) MP05 février 2015 Île-de-France Mobilités (IDFM) septembre 2019 En service
590 (CA40) MP05 mars 2015 Île-de-France Mobilités (IDFM) février 2021 En service
591 (CA41) MP05 mai 2015 Île-de-France Mobilités (IDFM) mai 2021 En service

Historique des affectations

Numéro Mise en service Affectations
501 juin 2010
502 avril 2010
503 janvier 2011
504 avril 2011
505 juin 2010
506 décembre 2010
507 septembre 2010
508 mai 2011
509 août 2011
510 septembre 2011
511 octobre 2011
512 novembre 2010
513 octobre 2011
514 novembre 2011
515 novembre 2011
516 août 2012
517 janvier 2012
518 janvier 2012
519 février 2012
520 février 2012
521 mars 2012
522 mars 2012
523 avril 2012
524 avril 2012
525 juillet 2012
526 avril 2012
527 mai 2012
528 mai 2012
529 mai 2012
530 juin 2012
531 juillet 2012
532 juillet 2012
533 août 2012
534 août 2012
535 septembre 2012
536 septembre 2012
537 octobre 2012
538 octobre 2012
539 septembre 2012
540 octobre 2012
541 novembre 2012
542 novembre 2012
543 novembre 2012
544 décembre 2012
545 décembre 2012
546 janvier 2013
547 janvier 2013
548 janvier 2013
549 février 2013
550 mars 2015
551 avril 2015
552 mai 2015
553 juin 2015
554 juillet 2015
555 octobre 2015
556 mai 2016
581 septembre 2013
582 novembre 2013
583 mars 2014
584 mai 2014
585 octobre 2014
586 novembre 2014
587 décembre 2014
588 février 2015
589 février 2015
590 mars 2015
591 mai 2015