Accueil
MP14 CA
Le MP14 CA
Le MP 14 CA (Metro Pneu appel d'offres 2014) est un matériel roulant sur pneumatiques pour le métro de Paris entièrement automatisé.
Les premiers éléments sont entrés en service en octobre 2020.
Certains trains possèdent une double-numérotation (CA**) concernant l'exploitation des lignes 4 & 14.
Série VA à 8 voitures à conduite automatisée (ligne 14)
Série VB à 6 voitures à conduite automatisée (ligne 4)
Les premiers éléments sont entrés en service en octobre 2020.
Certains trains possèdent une double-numérotation (CA**) concernant l'exploitation des lignes 4 & 14.
Série VA à 8 voitures à conduite automatisée (ligne 14)
Série VB à 6 voitures à conduite automatisée (ligne 4)

État de parc du matériel
Nombre de trains : | 92 trains (dont 0 réformé) | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | |
1001 (CA07) | MP14 CA | mars 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mars 2023 | En service | ||
1002 (CA21) | MP14 CA | février 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | février 2023 | En service | ||
1003 (CA34) | MP14 CA | juin 2020 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juin 2020 | En service | ||
1004 (CA35) | MP14 CA | septembre 2020 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2020 | En service | ||
1005 (CA17) | MP14 CA | décembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | décembre 2022 | En service | ||
1006 (CA36) | MP14 CA | octobre 2020 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2020 | En service | ||
1007 (CA38) | MP14 CA | novembre 2020 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2020 | En service | ||
1008 (CA06) | MP14 CA | juin 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juin 2021 | En service | ||
1009 (CA39) | MP14 CA | mai 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mai 2021 | En service | ||
1010 (CA33) | MP14 CA | février 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | février 2021 | En service | ||
1011 (CA74) | MP14 CA | décembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | décembre 2022 | Indisponible | ||
1012 (CA31) | MP14 CA | juin 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juin 2021 | En service | ||
1013 (CA26) | MP14 CA | juillet 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juillet 2021 | En service | ||
1014 (CA32) | MP14 CA | août 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | août 2021 | En service | ||
1015 (CA29) | MP14 CA | juillet 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juillet 2021 | En service | ||
1016 (CA37) | MP14 CA | septembre 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2021 | En service | ||
1017 (CA28) | MP14 CA | octobre 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2021 | En service | ||
1018 (CA13) | MP14 CA | novembre 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2021 | En service | ||
1019 (CA10) | MP14 CA | novembre 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2021 | En service | ||
1020 (CA05) | MP14 CA | octobre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2022 | En service | ||
1021 (CA04) | MP14 CA | avril 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | avril 2022 | En service | ||
1022 (CA12) | MP14 CA | mai 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mai 2022 | En service | ||
1023 (CA15) | MP14 CA | mai 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mai 2022 | En service | ||
1024 (CA02) | MP14 CA | juin 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juin 2022 | En service | ||
1025 (CA18) | MP14 CA | juin 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juin 2022 | En service | ||
1026 (CA19) | MP14 CA | juillet 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juillet 2022 | En service | ||
1027 (CA09) | MP14 CA | juillet 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juillet 2022 | En service | ||
1028 (CA20) | MP14 CA | août 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | août 2022 | En service | ||
1029 (CA11) | MP14 CA | septembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2022 | En service | ||
1030 (CA03) | MP14 CA | octobre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2022 | En service | ||
1031 (CA14) | MP14 CA | novembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2022 | En service | ||
1032 (CA24) | MP14 CA | novembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2022 | En service | ||
1033 (CA73) | MP14 CA | novembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2022 | Indisponible | ||
1034 (CA22) | MP14 CA | décembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | décembre 2022 | En service | ||
1035 (CA23) | MP14 CA | janvier 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | janvier 2023 | En service | ||
1036 (CA25) | MP14 CA | janvier 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | janvier 2023 | En service | ||
1037 (CA27) | MP14 CA | février 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | février 2023 | En service | ||
1038 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1039 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1040 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1041 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1042 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1043 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1044 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1045 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1046 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1047 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1048 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1049 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1050 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1051 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1052 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1053 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1054 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1055 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1056 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1057 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1058 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1059 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1060 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1061 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1062 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1063 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1064 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1065 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1066 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1067 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1068 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1069 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1070 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1071 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1072 | MP14 CA | - | - | En cours de livraison | |||
1251 (CA51) | MP14 CA | mars 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mars 2022 | En service | ||
1252 (CA52) | MP14 CA | septembre 2019 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2019 | En service | ||
1253 (CA53) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1254 (CA54) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1255 (CA55) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1256 (CA56) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1257 (CA57) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1258 (CA58) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1259 (CA59) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1260 (CA60) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1261 (CA61) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1262 (CA62) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1263 (CA63) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1264 (CA64) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1265 (CA65) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1266 (CA66) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1267 (CA67) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1268 (CA68) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1269 (CA69) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison | |
1270 (CA70) | MP14 CA | - | - | - | - | En cours de livraison |
Historique des affectations
Numéro | Mise en service | Affectations |
1001 | mars 2023 | |
1002 | février 2023 | |
1003 | juin 2020 | |
1004 | septembre 2020 | |
1005 | décembre 2022 | |
1006 | octobre 2020 | |
1007 | novembre 2020 | |
1008 | juin 2021 | |
1009 | mai 2021 | |
1010 | février 2021 | |
1011 | décembre 2022 | |
1012 | juin 2021 | |
1013 | juillet 2021 | |
1014 | août 2021 | |
1015 | juillet 2021 | |
1016 | septembre 2021 | |
1017 | octobre 2021 | |
1018 | novembre 2021 | |
1019 | novembre 2021 | |
1020 | octobre 2022 | |
1021 | avril 2022 | |
1022 | mai 2022 | |
1023 | mai 2022 | |
1024 | juin 2022 | |
1025 | juin 2022 | |
1026 | juillet 2022 | |
1027 | juillet 2022 | |
1028 | août 2022 | |
1029 | septembre 2022 | |
1030 | octobre 2022 | |
1031 | novembre 2022 | |
1032 | novembre 2022 | |
1033 | novembre 2022 | |
1034 | décembre 2022 | |
1035 | janvier 2023 | |
1036 | janvier 2023 | |
1037 | février 2023 | |
1038 | ||
1039 | ||
1040 | ||
1041 | ||
1042 | ||
1043 | ||
1044 | ||
1045 | ||
1046 | ||
1047 | ||
1048 | ||
1049 | ||
1050 | ||
1051 | ||
1052 | ||
1053 | ||
1054 | ||
1055 | ||
1056 | ||
1057 | ||
1058 | ||
1059 | ||
1060 | ||
1061 | ||
1062 | ||
1063 | ||
1064 | ||
1065 | ||
1066 | ||
1067 | ||
1068 | ||
1069 | ||
1070 | ||
1071 | ||
1072 | ||
1251 | mars 2022 | |
1252 | septembre 2019 | |
1253 | - | |
1254 | - | |
1255 | - | |
1256 | - | |
1257 | - | |
1258 | - | |
1259 | - | |
1260 | - | |
1261 | - | |
1262 | - | |
1263 | - | |
1264 | - | |
1265 | - | |
1266 | - | |
1267 | - | |
1268 | - | |
1269 | - | |
1270 | - |