Accueil
MP14 CC
Le MP14 CC
Le MP 14 CC (Metro Pneu appel d'offres 2014) est un matériel roulant sur pneumatiques pour le métro de Paris à conduite manuelle. La version automatisée est également existante.
Ils sont en cours de livraison sur le métro de Paris
Série VC à 5 voitures
Ils sont en cours de livraison sur le métro de Paris
Série VC à 5 voitures

État de parc du matériel
Nombre de trains : | 39 trains (dont 0 réformé) | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | |
01 | MP14 CC | mai 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mai 2023 | Indisponible | ||
02 | MP14 CC | octobre 2021 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2021 | Indisponible | ||
03 | MP14 CC | juillet 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | juillet 2022 | Indisponible | ||
04 | MP14 CC | août 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | août 2022 | Indisponible | ||
05 | MP14 CC | septembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2022 | Indisponible | ||
06 | MP14 CC | octobre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2022 | Indisponible | ||
07 | MP14 CC | novembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | novembre 2022 | Indisponible | ||
08 | MP14 CC | décembre 2022 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | décembre 2022 | Indisponible | ||
09 |
![]() |
janvier 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | janvier 2023 | En service | ||
10 |
![]() |
mars 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mars 2023 | En service | ||
11 |
![]() |
mars 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mars 2023 | En service | ||
12 |
![]() |
mars 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mars 2023 | Indisponible | ||
13 | MP14 CC | avril 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | avril 2023 | Indisponible | ||
14 | MP14 CC | avril 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | avril 2023 | Indisponible | ||
15 | MP14 CC | avril 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | avril 2023 | Indisponible | ||
16 |
![]() |
avril 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | avril 2023 | Indisponible | ||
1417 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
18 | MP14 CC | mai 2023 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | mai 2023 | Indisponible | ||
1419 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1420 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1421 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1422 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1423 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1424 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1425 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1426 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1427 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1428 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1429 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1430 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1431 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1432 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1433 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1434 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1435 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1436 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1437 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1438 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison | ||
1439 | MP14 CC | - | - | - | En cours de livraison |
Historique des affectations
Numéro | Mise en service | Affectations |
01 | mai 2023 | |
02 | octobre 2021 | |
03 | juillet 2022 | |
04 | août 2022 | |
05 | septembre 2022 | |
06 | octobre 2022 | |
07 | novembre 2022 | |
08 | décembre 2022 | |
09 | janvier 2023 | |
10 | mars 2023 | |
11 | mars 2023 | |
12 | mars 2023 | |
13 | avril 2023 | |
14 | avril 2023 | |
15 | avril 2023 | |
16 | avril 2023 | |
1417 | - | |
18 | mai 2023 | |
1419 | - | |
1420 | - | |
1421 | - | |
1422 | - | |
1423 | - | |
1424 | - | |
1425 | - | |
1426 | - | |
1427 | - | |
1428 | - | |
1429 | - | |
1430 | - | |
1431 | - | |
1432 | - | |
1433 | - | |
1434 | - | |
1435 | - | |
1436 | - | |
1437 | - | |
1438 | - | |
1439 | - |