Accueil
MP89 CA
Le MP89 CA
Le MP 89 CA (Metro Pneu appel d'offres 1989) est un matériel roulant sur pneumatiques utilisé dans le métro de Paris.
MP 89 CA (Conduite Automatique) : 01 à 21 (livrés entre 1995 & 2001)
MP 89 CA (Conduite Automatique) : 01 à 21 (livrés entre 1995 & 2001)

État de parc du matériel
Nombre de trains : | 21 trains (dont 0 réformé) | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | |
01 (CA01) | MP89 CA | mars 1998 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | septembre 2019 | En service | ||
02 (CA02) | MP89 CA | mars 1998 | RATP | mai 2022 | En service | ||
03 (CA03) | MP89 CA | février 1998 | RATP | juillet 2022 | En service | ||
04 (CA04) | MP89 CA | janvier 1998 | RATP | octobre 2021 | En service | ||
05 (CA05) |
![]() |
décembre 1997 | RATP | septembre 2022 | En service | ||
06 (CA06) | MP89 CA | décembre 1997 | Île-de-France Mobilités (IDFM) | octobre 2020 | En service | ||
07 (CA07) | MP89 CA | octobre 1997 | RATP | février 2023 | En service | ||
08 (CA08) | MP89 CA | novembre 1997 | RATP | mars 2023 | En service | ||
09 (CA09) | MP89 CA | octobre 1997 | RATP | juin 2022 | En service | ||
10 (CA10) | MP89 CA | novembre 1997 | RATP | septembre 2021 | En service | ||
11 (CA11) | MP89 CA | décembre 1997 | RATP | juillet 2022 | En service | ||
12 (CA12) | MP89 CA | décembre 1997 | RATP | février 2022 | En service | ||
13 (CA13) | MP89 CA | janvier 1998 | RATP | août 2021 | En service | ||
14 (CA14) | MP89 CA | janvier 1998 | RATP | octobre 2022 | En service | ||
15 (CA15) | MP89 CA | mars 1998 | RATP | avril 2022 | En service | ||
16 (CA16) | MP89 CA | février 1998 | RATP | mars 2023 | En service | ||
17 (CA17) | MP89 CA | mars 1998 | RATP | novembre 2022 | En service | ||
18 (CA18) | MP89 CA | mars 1998 | RATP | mai 2022 | En service | ||
19 (CA19) | MP89 CA | mars 1998 | RATP | juin 2022 | En service | ||
20 (CA20) | MP89 CA | juin 2002 | RATP | juin 2022 | En service | ||
21 (CA21) | MP89 CA | juin 2002 | RATP | février 2023 | En service |
Historique des affectations
Numéro | Mise en service | Affectations |
01 | mars 1998 | |
02 | mars 1998 | |
03 | février 1998 | |
04 | janvier 1998 | |
05 | décembre 1997 | |
06 | décembre 1997 | |
07 | octobre 1997 | |
08 | novembre 1997 | |
09 | octobre 1997 | |
10 | novembre 1997 | |
11 | décembre 1997 | |
12 | décembre 1997 | |
13 | janvier 1998 | |
14 | janvier 1998 | |
15 | mars 1998 | |
16 | février 1998 | |
17 | mars 1998 | |
18 | mars 1998 | |
19 | mars 1998 | |
20 | juin 2002 | |
21 | juin 2002 |