Accueil
MP89 CC
Le MP89 CC
Le MP 89 (Metro Pneu appel d'offres 1989) est un matériel roulant sur pneumatiques utilisé dans le métro de Paris.
MP 89 CC (Conduite Conducteur) : 01 à 52 (série livrée entre 1994 & 2000)
MP 89 CC (Conduite Conducteur) : 01 à 52 (série livrée entre 1994 & 2000)

État de parc du matériel
Nombre de trains : | 52 trains (dont 0 réformé) | ||||||
Numéro | Matériel | Mise en service | Livrée | Affectation | Arrivée sur la ligne | Statut | |
01 | MP89 CC | août 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
02 | MP89 CC | février 1997 | RATP | mars 2013 | En service | ||
03 | MP89 CC | juillet 1997 | RATP | - | - | Sans affectation | |
04 | MP89 CC | juin 1997 | RATP/IDFM | janvier 2023 | En service | ||
05 | MP89 CC | juillet 1997 | RATP | août 2012 | En service | ||
06 | MP89 CC | mai 1997 | RATP | août 2012 | En service | ||
07 | MP89 CC | mai 1997 | RATP | février 2021 | Indisponible | ||
08 | MP89 CC | janvier 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
09 | MP89 CC | mars 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
10 | MP89 CC | août 1997 | RATP | septembre 2012 | En service | ||
11 | MP89 CC | novembre 1997 | RATP | septembre 2012 | En service | ||
12 | MP89 CC | avril 1998 | RATP | février 2012 | En service | ||
13 | MP89 CC | mai 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
14 | MP89 CC | mai 1998 | RATP | octobre 2011 | En service | ||
15 | MP89 CC | mai 1998 | RATP | septembre 2012 | Indisponible | ||
16 | MP89 CC | juin 1998 | RATP | octobre 2012 | En service | ||
17 | MP89 CC | octobre 1998 | RATP | novembre 2012 | En service | ||
18 | MP89 CC | août 1998 | RATP | mars 2012 | En service | ||
19 | MP89 CC | septembre 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
20 | MP89 CC | octobre 1998 | RATP | novembre 2011 | En service | ||
21 | MP89 CC | novembre 1998 | RATP | - | - | Sans affectation | |
22 | MP89 CC | décembre 1998 | RATP | septembre 2020 | Indisponible | ||
23 | MP89 CC | janvier 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
24 | MP89 CC | décembre 1998 | RATP | mars 2012 | En service | ||
25 | MP89 CC | décembre 1998 | RATP | mars 2012 | En service | ||
26 | MP89 CC | janvier 1999 | RATP | avril 2013 | En service | ||
27 | MP89 CC | février 1999 | RATP | septembre 2012 | En service | ||
28 | MP89 CC | février 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
29 | MP89 CC | mars 1999 | RATP | novembre 2011 | Indisponible | ||
30 | MP89 CC | mars 1999 | RATP | novembre 2011 | En service | ||
31 | MP89 CC | avril 1999 | RATP | novembre 2011 | En service | ||
32 | MP89 CC | avril 1999 | RATP | novembre 2012 | En service | ||
33 | MP89 CC | mai 1999 | RATP | octobre 2012 | En service | ||
34 |
![]() |
mai 1999 | RATP/IDFM | avril 2023 | En service | ||
35 | MP89 CC | juin 1999 | RATP/IDFM | février 2023 | En service | ||
36 | MP89 CC | juin 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
37 | MP89 CC | juillet 1999 | RATP | avril 2012 | Indisponible | ||
38 | MP89 CC | août 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
39 | MP89 CC | août 1999 | RATP | décembre 2012 | En service | ||
40 |
![]() |
novembre 1999 | RATP/IDFM | mars 2023 | En service | ||
41 | MP89 CC | septembre 1999 | RATP | novembre 2012 | En service | ||
42 | MP89 CC | octobre 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
43 | MP89 CC | octobre 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
44 | MP89 CC | novembre 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
45 | MP89 CC | décembre 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
46 | MP89 CC | décembre 1999 | RATP | - | - | Sans affectation | |
47 | MP89 CC | janvier 2000 | RATP | - | - | Sans affectation | |
48 |
![]() |
janvier 2000 | RATP/IDFM | novembre 2022 | En service | ||
49 | MP89 CC | mars 2000 | RATP | - | - | Sans affectation | |
50 | MP89 CC | juin 2000 | RATP | - | - | Sans affectation | |
51 | MP89 CC | juin 2000 | RATP | - | - | Sans affectation | |
52 | MP89 CC | juillet 2000 | RATP | mai 2012 | En service |
Historique des affectations
Numéro | Mise en service | Affectations |
01 | août 1998 | ![]() |
02 | février 1997 | |
03 | juillet 1997 | ![]() |
04 | juin 1997 | |
05 | juillet 1997 | |
06 | mai 1997 | |
07 | mai 1997 | ![]() |
08 | janvier 1998 | ![]() |
09 | mars 1998 | ![]() |
10 | août 1997 | |
11 | novembre 1997 | |
12 | avril 1998 | |
13 | mai 1998 | ![]() |
14 | mai 1998 | |
15 | mai 1998 | |
16 | juin 1998 | |
17 | octobre 1998 | |
18 | août 1998 | |
19 | septembre 1998 | ![]() |
20 | octobre 1998 | |
21 | novembre 1998 | ![]() |
22 | décembre 1998 | ![]() |
23 | janvier 1999 | ![]() |
24 | décembre 1998 | |
25 | décembre 1998 | |
26 | janvier 1999 | |
27 | février 1999 | |
28 | février 1999 | ![]() |
29 | mars 1999 | |
30 | mars 1999 | |
31 | avril 1999 | |
32 | avril 1999 | |
33 | mai 1999 | |
34 | mai 1999 | |
35 | juin 1999 | |
36 | juin 1999 | ![]() |
37 | juillet 1999 | |
38 | août 1999 | ![]() |
39 | août 1999 | |
40 | novembre 1999 | |
41 | septembre 1999 | |
42 | octobre 1999 | ![]() |
43 | octobre 1999 | ![]() |
44 | novembre 1999 | ![]() |
45 | décembre 1999 | ![]() |
46 | décembre 1999 | ![]() |
47 | janvier 2000 | ![]() |
48 | janvier 2000 | |
49 | mars 2000 | ![]() |
50 | juin 2000 | ![]() |
51 | juin 2000 | ![]() |
52 | juillet 2000 |